Budafoki üveges
Üveges árak
Üveg árak, üvegezés árak
Üvegvágás árak, munkadíjak, stb.
2024-2025
Áraink Bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFA-t. Érvényes 2024.07.01-től visszavonásig. A "beépített árakat" jelentősen befolyásolják a beépítés körülményei, így azok csak tájékoztató jellegűek, pontosan meghatározni csak a helyszíni felmérés után lehetséges.
Sík/Float üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
2 mm | 15 290 | 19 700 |
3 mm | 15 300 | 19 900 |
4 mm | 19 000 | 24 800 |
5 mm | 22 700 | 29 600 |
6 mm | 27 400 | 35 500 |
8 mm | 37 400 | 48 500 |
10 mm | 47 600 | 61 500 |
Tükör
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
3 mm | 22 200 | 29 000 |
4 mm | 26 300 | 34 200 |
5 mm | 31 500 | 41 100 |
6 mm | 35 500 | 46 200 |
Katedrál üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Katedrál üvegek - Fehér
Megnevezés | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
Alexandria | 34 000 | 46 000 |
Buborék | 34 000 | 45 500 |
Csincsilla | 27 000 | 34 200 |
Delta | 47 200 | 61 500 |
Delta matt | 47 200 | 61 400 |
Diamant | 31 700 | 41 100 |
Fáraó | 33 000 | 45 000 |
Fáraó matt | 36 000 | 43 500 |
Fatörzs | 25 000 | 32 000 |
Felhő | 25 000 | 32 000 |
Flutes | 37 000 | 48 500 |
Flutes matt | 61 800 | 80 200 |
Gótikus | 33 000 | 45 000 |
Gríz | 28 000 | 40 000 |
Konfetta | 26 000 | 39 000 |
Kura | 26 000 | 39 000 |
Madeira | 39 000 | 50 000 |
Master Carre | 54 000 | 62 000 |
Méhsejt | 27 000 | 39 000 |
Niagara | 54 000 | 62 000 |
Óceán | 30 000 | 41 000 |
Quatrix matt | 54 000 | 62 000 |
Quattro | 37 000 | 49 500 |
Screen | 37 000 | 48 500 |
Szalag | 28 000 | 39 000 |
Szarkaláb | 32 000 | 43 000 |
Szingapúr | 28 000 | 39 000 |
Katedrál üvegek - Sárga
Megnevezés | Leszabva | Beépítve | Minta |
---|---|---|---|
„21” Ornament | 54 000 | 62 000 | |
Barokk | 54 000 | 62 000 | |
Fatörzs | 54 000 | 62 000 | |
Kosár | 54 000 | 62 000 | |
Kura | 54 000 | 62 000 | |
Méhsejt | 54 000 | 62 000 | |
Niagara | 39 000 | 51 000 | |
Óceán | 38 000 | 50 000 | |
Rózsa | 39 000 | 51 000 | |
Templom | 43 000 | 55 000 |
Katedrál üvegek - Bronz
Megnevezés | Leszabva | Beépítve | Minta |
---|---|---|---|
Aero | 40 000 | 50 000 | |
Barokk | 54 000 | 62 000 | |
Csincsilla | 35 000 | 46 000 | |
Delta | 35 000 | 46 000 | |
Delta matt | 40 000 | 50 000 | |
Fáraó | 35 000 | 46 000 | |
Fatörzs | 35 000 | 46 000 | |
Görög | 35 000 | 46 000 | |
Grízes | 35 000 | 46 000 | |
Kör | 35 000 | 46 000 |
Savmarott üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Megnevezés | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
Afrika | 43 000 | 55 000 |
Armoni | 43 000 | 55 000 |
Basak | 45 000 | 58 700 |
Boncuk | 45 000 | 58 700 |
Buket | 45 000 | 58 700 |
Cam | 43 000 | 55 000 |
Cizgi | 43 000 | 55 000 |
Damla | 43 000 | 55 000 |
Dolma Bache | 43 000 | 55 000 |
Guel (Gül) | 43 000 | 55 000 |
Hasir | 45 000 | 58 700 |
Kilim | 45 000 | 58 700 |
Midye | 43 000 | 55 000 |
Mozaik | 43 000 | 55 000 |
Oxford | 45 000 | 58 700 |
Punto | 45 000 | 58 700 |
Santuk | 45 000 | 58 700 |
Sarkit | 43 000 | 55 000 |
Sarmasik | 43 000 | 55 000 |
Turkuaz | 45 000 | 58 700 |
Yunca | 43 000 | 55 000 |
Biztonsági üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
3+3 mm | 40 000 | 52 000 |
4+4 mm | 55 500 | 72 000 |
5+5 mm | 69 000 | 90 000 |
Hőszigetelt üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
3+3 mm | 41 000 | 54 000 |
4+4 mm | 52 000 | 68 000 |
5+5 mm | 62 000 | 81 000 |
4+4+4 mm | 78 000 | 100 000 |
Bevonatos (Low-e) üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
4 mm | 21 500 | 27 300 |
5 mm | 25 300 | 32 200 |
6 mm | 29 900 | 38 000 |
Huzalhálós üvegek
4mm vastagság. Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
Fehér | 38 400 | 53 800 |
Sárga | 44 100 | 60 600 |
Edzett üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
4 mm | 44 400 | 52 800 |
5 mm | 45 100 | 59 200 |
6 mm | 50 600 | 65 700 |
8 mm | 64 200 | 78 900 |
10 mm | 71 000 | 92 100 |
Fóliázott üvegek
Vastagság | Legyártva | Felhelyezés |
---|---|---|
2 mm | Fólia márkától függ | 4 500 |
3 mm | 4 600 | |
4 mm | 5 800 | |
5 mm | 6 900 | |
6 mm | 8 100 | |
8 mm | 11 100 | |
10 mm | 13 900 | |
12 mm | egyedi | |
15 mm | egyedi | |
19 mm | egyedi |
Hőálló üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak pl: 20cm × 30cm = 0,06nm × 160.000Ft = 9.600Ft
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
4 mm | 160 000 | Egyedi ár |
Színes üvegek
Az árak 1 nm-re vonatkoznak
Színezett, Planibel
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
4 mm | Egyedi ár | Egyedi ár |
5 mm | ||
6 mm |
Reflexiós
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
4 mm | 40 000 Ft-tól | Egyedi ár |
Festett, Lacobel
Vastagság | Leszabva | Beépítve |
---|---|---|
Light Beige | 43 300 | 56 400 |
Light Braun | 43 300 | 56 400 |
Luminous Red | 43 300 | 56 400 |
Classic Black | 43 300 | 56 400 |
Sift White | 43 300 | 56 400 |
Natural Brown | 49 700 | 64 700 |
Authentic Ant | 49 700 | 64 700 |
Classic Grey | 49 700 | 64 700 |
Pure White | 61 500 | 80 000 |
Metal Grey | 61 500 | 80 000 |
Rich Alum | 61 500 | 80 000 |
Pearl White | 61 500 | 80 000 |
Metal Taupe | 70 800 | 92 000 |
Soft White | 83 100 | 92 000 |
Classic Black | 83 100 | 92 000 |
Pure White | 83 100 | 92 000 |
Egyéb üveges munkák
Az élcsiszolás és a fazettázás 1 fm-re vonatkozik, a furatolás 1 db-ra. *Trapéz élcsiszolás felár: 2-3 m² között + 25% 3 m² felett + 50%
Trapéz élcsiszolás (fm)
Vastagság | Egyenes | Íves |
---|---|---|
4 mm | 2 800 | 5 500 |
5 mm | 3 600 | 7 300 |
6 mm | 4 500 | 9 000 |
8 mm | 5 500 | 10 800 |
10 mm | 6 400 | 12 500 |
12 mm | 9 000 | 18 000 |
Fazettázás (fm)
Vastagság | Egyenes | Íves |
---|---|---|
5-10 mm | Egyedi | Egyedi |
20 mm | ||
20-30 mm | ||
30-40 mm |
Furatolás (db)
Vastagság | Ár | |
---|---|---|
5-9 mm | 2 600 | |
10-29 mm | 3 600 | |
30-39 mm | 5 300 | |
40-49 mm | 5 400 | |
50-60 mm | 4 700 |
Üveg és tükör szabásánál a legkisebb számított méret: 0,2 m2.
Hőszigetelt üveg gyártásánál a legkisebb számított méret: 0,35 m2.
Az elkészült munkadarabok átvételéről/elszállításáról a Megrendelő, a kiértesítésétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni. Amennyiben ez nem történik meg, cégünk az ezt követő időszakban tárolási díjat számol fel, melynek összege 500 Ft+ÁFA / nap. Ha az átvétel/elszállítás a kiértesítést követő 60 napon belül sem történik meg, cégünk jogosult a munkadarabot értékesíteni vagy megsemmisíteni.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!